DC24 V tas-sistema ta ' xarabank 485 sinjal diġitali tal-gass kxif transmitter gass industrijali ċarċir tas-sensor rilevatur ta
Xi'an Hua Fan strument Co., Ltd huwa wieħed mill-mexxejja tas-sistema ta ' karrozza tal-linja tal-gass kxif transmitter manifatturi u fornituri fiċ-Ċina, jilqgħu biex ransmitter xiri jew bejgħ bl-ingrossa tal-gass draeger, is-sonda tal-gass draeger, is-sonda tal-gass kombustibbli, ransmitter ta ' gass kombustibbli, tossiċi u sonda ta ' gass perikoluż magħmula fiċ-Ċina minn lilna.

Deskrizzjoni tal-prodott
Is-serje ta ' 485 linja prinċipali tal-gass kxif allarm sistema jadotta Ftehim mhux standard jew MOdBUS il-Protokoll għall-ġbir tad-data u trasmissjoni. L-akkwist ta ' għoqda transmitter intelliġenti tiġbor u jiskopri l-konċentrazzjoni tal-gass fuq il-post. L-ospitanti round testijiet nodes varji bl-isfond intelliġenti softwer, u l-bidliet tal-konċentrazzjoni tal-gass fil-ħin reali tal-monitoraġġ.
Dan l-istrument juża l-teknoloġija embedded mikro-kontrollur kontroll, operazzjoni menù sempliċi, funzjonijiet komplet u affidabbiltà għolja. Xarabank-sistema tal-gass kxif transmitter jadotta materjal qoxra ta ' aluminju b ' saħħa għolja, ir-reżistenza tas-sħana u reżistenza tal-korrosjoni. Tagħna l-prodott huwa adattat għas-sejbien tal-gass velenużi u ta ' ħsara, infjammabbli u splussivi fl-arja u ferm intuża fil-Metallurġija, impjant tal-qawwa, l-industrija kimika, kontra l-isplussivi, mina, mini, pipeline ta ' taħt l-art u postijiet oħra, b'mod effettiv iwaqqaf il-rajjiet ta ' l-inċident.

Parametri bażiċi:
| Id-daqs | 144 mm * 190 mm * 74 mm |
| Piż | madwar 1130 g |
| Senser | il-metodu electrochemistry (gass tip ta ' kombustjoni katalitiku, speċjali separatament) |
| Destinazzjoni tal-gass | ossiġnu (O2), tal-gass (EX), gassijiet velenużi u ta ' ħsara (CO, H2S, NH3, CL2, eċċ.) |
| Ħin ta ' rispons | ≤30s(O2);≤40s(CO);≤20s(ex) |
| Tal-mudell tax-xogħol | xogħol kontinwu |
| Vultaġġ tax-xogħol | DC24V |
| Is-sinjal tal-ħruġ | 485 sinjal diġitali |
| Produzzjoni (output) | ' erba ' wajers (enerġija żewġ korda, iż-żewġ linji tas-sinjali) |
| Firxa tat-temperatura | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| L-umdità | 15% ~ RH 90% (l-ebda kondensazzjoni) |
| Numbe-isplużjoni | CE10 1084 |
| Marki ta ' l-isplużjoni | Exd II CT6 |
| Modalità ta ' konnessjoni | modalità ta ' konnessjoni wajer erba, b ' konformità stretta mal-konnessjoni manwali |
| Kejbils tat-trasmissjoni | qalba żewġ protett bil-cable jew tal-cable tal-qalba erba protett, Taqsima 2 * 1.5 mm 2 * 2 jew 4 * 1.5 mm 2 |
| Id-distanza tat-trasmissjoni | < 1000=""> |
Xiri għall-ħażna il-link:https://www.Amazon.com/DP/B01IEULKM4
https://www.Amazon.Co.UK/DP/B01IEULKM4
| Id-daqs | 144 mm * 190 mm * 74 mm |
| Piż | madwar 1130 g |
| Senser | il-metodu electrochemistry (gass tip ta ' kombustjoni katalitiku, speċjali separatament) |
| Destinazzjoni tal-gass | ossiġnu (O2), tal-gass (EX), gassijiet velenużi u ta ' ħsara (CO, H2S, NH3, CL2, eċċ.) |
| Ħin ta ' rispons | ≤30s(O2);≤40s(CO);≤20s(ex) |
| Tal-mudell tax-xogħol | xogħol kontinwu |
| Vultaġġ tax-xogħol | DC24V |
| Is-sinjal tal-ħruġ | 485 sinjal diġitali |
| Produzzjoni (output) | ' erba ' wajers (enerġija żewġ korda, iż-żewġ linji tas-sinjali) |
| Firxa tat-temperatura | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| L-umdità | 15% ~ RH 90% (l-ebda kondensazzjoni) |
| Numbe-isplużjoni | CE10 1084 |
| Marki ta ' l-isplużjoni | Exd II CT6 |
| Modalità ta ' konnessjoni | modalità ta ' konnessjoni wajer erba, b ' konformità stretta mal-konnessjoni manwali |
| Kejbils tat-trasmissjoni | qalba żewġ protett bil-cable jew tal-cable tal-qalba erba protett, Taqsima 2 * 1.5 mm 2 * 2 jew 4 * 1.5 mm 2 |
| Id-distanza tat-trasmissjoni | < 1000=""> |























