
Dan huwa l-individwatur ġdid tagħna tal-gass multiplu tal-prodott HFP-0401C, ibbażat fuq mudell antik HFP-0401, dan il-mudell il-ġdid huwa b'aktar funzjonijiet, bħal:
1) jistgħu jidentifikaw temperatura u umdità
2) B'kapaċità kbira ta ' 5000mAh
3) Displej tal-iskrin tal-kulur TFT 2.8 pulzier
4) tappoġġa s-sensuri tas-CO2 u tal-VOC
5) Funzjoni fakultattiva: interfaċċja tal-komunikazzjoni USB, tista 'taqbad mal-PC biex taqra data f'ħin reali, settings, rekords derivati;
6) Parametri interface interface magna displej TWA, STEL u parametri oħra relatati
![]() | ![]() |
Ispeċifikazzjonijiet:
| Gass ta' sejbien: | CO/ CH4/ O2/ H2S/CO2, | jistgħu jiġu personalizzati | ||
| Firxa tal-miżura | 0-1000ppm(CO)0-50000ppm(CO2) | 0-100%LEL(CH4) | 0-30%VOL(O2) | 0-200ppm(H2S) |
| Prinċipju ta' detezzjoni: | elettrokimiċi, infra-anġlu, kombustjoni katalitika, PID | |||
| Żball massimu permess: | ≤±3% f.s | |||
| Modalità ta' allarm: | Dawl tal-ħoss, vibrazzjoni | |||
| Uri: | 2.8 pulzier displej tal-iskrin tal-kulur TFT | |||
| Ħin tar-rispons: | T90≤30s (ħlief għal gass speċjali) | |||
| Karatteristiċi: | Jista' jiskopri l-umdità u t-temperatura | |||
| L-ambjentali: it-temperatura: | 20 ~50°C, | |||
| Umdità: | 10 ~ 95%rh (l-ebda kondensazzjoni) | |||
| Kapaċità ta' xbiek: | 5000mAh | |||
| Vultaġġ tal-iċċarġjar: | DC5V | |||
| Interface ta' komunikazzjoni: | Mikro USB | |||
| Ħażna ta' data: | 990,000 rekord f'ħin reali u aktar minn 3,000 rekord tal-allarm | |||
| Piż: | 293 g | |||
| Ippakkjar: | manwal, ċertifikat, ċarġer USB, kaxxa tal-ippakkjar, klamp ta' wara, strument, kopertura tal-gass għall-użu tal-kalibrazzjoni. | |||
| Funzjoni fakultattiva | Logger tad-dejta għall-PC | |||















