● CE, ċertifikat ATEX
● Valur ta 'allarm aġġustabbli
● Akusto-ottika, allarm tal-vibrazzjoni
● Senser importat preċiżjoni għolja
● Prova ta 'splużjoni: EXib IIB T3 Gb
● Ħażna tad-dejta: żomm 3000 data ta 'allarm
| Issib gass | H2S CO O2 CH4 jew gass apposta |
| Firxa | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 fil-mija VOL Gass kombustibbli (CH4,LEL,EX):0-100 fil-mija LEL |
| Riżoluzzjoni | 0.1 fil-mija VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1 fil-mija LEL (EX) |
| Sensor | O2 /H2S / CO: sensor elettrokimiku Gass kombustibbli (LEL): sensur tal-kombustjoni katalitika |
| Tirrispondi | CH4/O2 < 20S, H2S < 30s, CO < 40S |
| Metodu ta' teħid ta' kampjuni | Tip ta' tixrid |
| Allarmi | Allarme li jinstema', vibrazzjoni, viżwali |
| Wiri | Display dot matrix LCD, deskrizzjoni bl-Ingliż |
| Ambjent Operattiv | -20—50 grad, 5—90 fil-mija RH (l-ebda kondensazzjoni) |
| Provvista tal-Enerġija | DC3.7V Batterija tal-Li-ion li tista 'tiġi rikarikata |
| Daqs u Piż | 121 * 67 * 30 (mm), 151g |
| Ċertifikat | CE, ATEX |
| Prova għall-isplużjoni | EXib IIB T3 Gb |
| Output tad-dejta | Disponibbli għat-tniżżil u l-istampar tad-dejta (mhux obbligatorju) |














